DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | วัฒนานคร | 4,810 | 3,293 | 68.46 | 1,523 | 1,049 | 68.88 | 6,333 | 4,342 | 68.56 |
2 | ท่าเกวียน | 14 | 13 | 92.86 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 13 | 92.86 |
3 | ผักขะ | 128 | 94 | 73.44 | 51 | 44 | 86.27 | 179 | 138 | 77.09 |
4 | โนนหมากเค็ง | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 2 | 50.00 |
5 | หนองน้ำใส | 100 | 58 | 58.00 | 74 | 50 | 67.57 | 174 | 108 | 62.07 |
6 | ช่องกุ่ม | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 |
7 | หนองแวง | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 75.00 | 5 | 3 | 60.00 |
8 | หนองหมากฝ้าย | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 1 | 100.00 | 8 | 7 | 87.50 |
9 | หนองตะเคียนบอน | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 9 | 56.25 | 16 | 9 | 56.25 |
10 | ห้วยโจด | 124 | 97 | 78.23 | 123 | 97 | 78.86 | 247 | 194 | 78.54 |
11 | รวมทั้งหมด | 5,184 | 3,561 | 68.69 | 1,802 | 1,261 | 69.98 | 6,986 | 4,822 | 69.02 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2565 |