DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บางนาค | 919 | 502 | 54.62 | 696 | 401 | 57.61 | 1,615 | 903 | 55.91 |
2 | ลำภู | 14 | 9 | 64.29 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 9 | 64.29 |
3 | บางปอ | 99 | 61 | 61.62 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 61 | 61.62 |
4 | กะลุวอ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | โคกเคียน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | รวมทั้งหมด | 1,032 | 572 | 55.43 | 696 | 401 | 57.61 | 1,728 | 973 | 56.31 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564 |