DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | พระปฐมเจดีย์ | 1,038 | 647 | 62.33 | 435 | 314 | 72.18 | 1,473 | 961 | 65.24 |
2 | บางแขม | 43 | 21 | 48.84 | 215 | 134 | 62.33 | 258 | 155 | 60.08 |
3 | พระประโทน | 139 | 69 | 49.64 | 19 | 9 | 47.37 | 158 | 78 | 49.37 |
4 | ธรรมศาลา | 34 | 19 | 55.88 | 18 | 9 | 50.00 | 52 | 28 | 53.85 |
5 | ตาก้อง | 74 | 39 | 52.70 | 231 | 88 | 38.10 | 305 | 127 | 41.64 |
6 | มาบแค | 37 | 18 | 48.65 | 15 | 7 | 46.67 | 52 | 25 | 48.08 |
7 | สนามจันทร์ | 68 | 34 | 50.00 | 20 | 10 | 50.00 | 88 | 44 | 50.00 |
8 | ดอนยายหอม | 414 | 192 | 46.38 | 18 | 11 | 61.11 | 432 | 203 | 46.99 |
9 | ถนนขาด | 234 | 113 | 48.29 | 57 | 26 | 45.61 | 291 | 139 | 47.77 |
10 | บ่อพลับ | 52 | 27 | 51.92 | 30 | 14 | 46.67 | 82 | 41 | 50.00 |
11 | นครปฐม | 111 | 53 | 47.75 | 0 | 0 | 0.00 | 111 | 53 | 47.75 |
12 | วังตะกู | 156 | 102 | 65.38 | 20 | 11 | 55.00 | 176 | 113 | 64.20 |
13 | หนองปากโลง | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 21 | 61.76 | 34 | 21 | 61.76 |
14 | สามควายเผือก | 59 | 28 | 47.46 | 28 | 13 | 46.43 | 87 | 41 | 47.13 |
15 | ทุ่งน้อย | 23 | 15 | 65.22 | 18 | 10 | 55.56 | 41 | 25 | 60.98 |
16 | หนองดินแดง | 105 | 53 | 50.48 | 71 | 32 | 45.07 | 176 | 85 | 48.30 |
17 | วังเย็น | 73 | 31 | 42.47 | 47 | 15 | 31.91 | 120 | 46 | 38.33 |
18 | โพรงมะเดื่อ | 664 | 490 | 73.80 | 59 | 40 | 67.80 | 723 | 530 | 73.31 |
19 | ลำพยา | 398 | 311 | 78.14 | 29 | 20 | 68.97 | 427 | 331 | 77.52 |
20 | สระกะเทียม | 156 | 39 | 25.00 | 63 | 21 | 33.33 | 219 | 60 | 27.40 |
21 | สวนป่าน | 107 | 52 | 48.60 | 23 | 10 | 43.48 | 130 | 62 | 47.69 |
22 | ห้วยจรเข้ | 124 | 75 | 60.48 | 48 | 31 | 64.58 | 172 | 106 | 61.63 |
23 | ทัพหลวง | 37 | 25 | 67.57 | 18 | 6 | 33.33 | 55 | 31 | 56.36 |
24 | หนองงูเหลือม | 65 | 42 | 64.62 | 17 | 10 | 58.82 | 82 | 52 | 63.41 |
25 | บ้านยาง | 77 | 41 | 53.25 | 49 | 22 | 44.90 | 126 | 63 | 50.00 |
26 | รวมทั้งหมด | 4,288 | 2,536 | 59.14 | 1,582 | 884 | 55.88 | 5,870 | 3,420 | 58.26 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |