DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ย่านยาว | 27 | 13 | 48.15 | 7 | 4 | 57.14 | 34 | 17 | 50.00 |
2 | วังลึก | 29 | 17 | 58.62 | 21 | 10 | 47.62 | 50 | 27 | 54.00 |
3 | หนองผักนาก | 777 | 500 | 64.35 | 210 | 109 | 51.90 | 987 | 609 | 61.70 |
4 | บ้านสระ | 15 | 6 | 40.00 | 2 | 1 | 50.00 | 17 | 7 | 41.18 |
5 | หนองสะเดา | 115 | 77 | 66.96 | 2 | 2 | 100.00 | 117 | 79 | 67.52 |
6 | กระเสียว | 6 | 2 | 33.33 | 6 | 2 | 33.33 | 12 | 4 | 33.33 |
7 | รวมทั้งหมด | 969 | 615 | 63.47 | 248 | 128 | 51.61 | 1,217 | 743 | 61.05 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |