DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สองพี่น้อง | 914 | 530 | 57.99 | 467 | 245 | 52.46 | 1,381 | 775 | 56.12 |
2 | บางเลน | 26 | 12 | 46.15 | 14 | 8 | 57.14 | 40 | 20 | 50.00 |
3 | บางตาเถร | 788 | 586 | 74.37 | 20 | 14 | 70.00 | 808 | 600 | 74.26 |
4 | บางตะเคียน | 19 | 9 | 47.37 | 10 | 5 | 50.00 | 29 | 14 | 48.28 |
5 | บ้านกุ่ม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | หัวโพธิ์ | 72 | 36 | 50.00 | 25 | 13 | 52.00 | 97 | 49 | 50.52 |
7 | บางพลับ | 7 | 5 | 71.43 | 3 | 1 | 33.33 | 10 | 6 | 60.00 |
8 | บ้านช้าง | 17 | 8 | 47.06 | 12 | 4 | 33.33 | 29 | 12 | 41.38 |
9 | ต้นตาล | 10 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 14 | 1 | 7.14 |
10 | ศรีสำราญ | 36 | 15 | 41.67 | 27 | 12 | 44.44 | 63 | 27 | 42.86 |
11 | ทุ่งคอก | 51 | 22 | 43.14 | 29 | 13 | 44.83 | 80 | 35 | 43.75 |
12 | หนองบ่อ | 37 | 25 | 67.57 | 57 | 26 | 45.61 | 94 | 51 | 54.26 |
13 | บ่อสุพรรณ | 343 | 183 | 53.35 | 40 | 27 | 67.50 | 383 | 210 | 54.83 |
14 | ดอนมะนาว | 15 | 7 | 46.67 | 15 | 6 | 40.00 | 30 | 13 | 43.33 |
15 | รวมทั้งหมด | 2,335 | 1,438 | 61.58 | 723 | 375 | 51.87 | 3,058 | 1,813 | 59.29 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |