DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ดอนเจดีย์ | 429 | 227 | 52.91 | 210 | 96 | 45.71 | 639 | 323 | 50.55 |
2 | หนองสาหร่าย | 59 | 30 | 50.85 | 27 | 12 | 44.44 | 86 | 42 | 48.84 |
3 | ไร่รถ | 39 | 29 | 74.36 | 14 | 9 | 64.29 | 53 | 38 | 71.70 |
4 | สระกระโจม | 163 | 47 | 28.83 | 10 | 3 | 30.00 | 173 | 50 | 28.90 |
5 | ทะเลบก | 22 | 13 | 59.09 | 4 | 3 | 75.00 | 26 | 16 | 61.54 |
6 | รวมทั้งหมด | 712 | 346 | 48.60 | 265 | 123 | 46.42 | 977 | 469 | 48.00 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |