DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ศรีประจันต์ | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |
2 | บ้านกร่าง | 37 | 18 | 48.65 | 5 | 1 | 20.00 | 42 | 19 | 45.24 |
3 | มดแดง | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
4 | บางงาม | 11 | 4 | 36.36 | 9 | 3 | 33.33 | 20 | 7 | 35.00 |
5 | ดอนปรู | 13 | 5 | 38.46 | 9 | 3 | 33.33 | 22 | 8 | 36.36 |
6 | ปลายนา | 15 | 9 | 60.00 | 6 | 2 | 33.33 | 21 | 11 | 52.38 |
7 | วังหว้า | 3 | 2 | 66.67 | 9 | 4 | 44.44 | 12 | 6 | 50.00 |
8 | วังน้ำซับ | 20 | 11 | 55.00 | 162 | 92 | 56.79 | 182 | 103 | 56.59 |
9 | วังยาง | 6 | 3 | 50.00 | 6 | 1 | 16.67 | 12 | 4 | 33.33 |
10 | รวมทั้งหมด | 107 | 52 | 48.60 | 210 | 108 | 51.43 | 317 | 160 | 50.47 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |