DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขาพระ | 70 | 31 | 44.29 | 353 | 165 | 46.74 | 423 | 196 | 46.34 |
2 | เดิมบาง | 14 | 7 | 50.00 | 5 | 3 | 60.00 | 19 | 10 | 52.63 |
3 | นางบวช | 60 | 31 | 51.67 | 0 | 0 | 0.00 | 60 | 31 | 51.67 |
4 | เขาดิน | 118 | 17 | 14.41 | 14 | 7 | 50.00 | 132 | 24 | 18.18 |
5 | ปากน้ำ | 97 | 20 | 20.62 | 2 | 1 | 50.00 | 99 | 21 | 21.21 |
6 | ทุ่งคลี | 66 | 45 | 68.18 | 3 | 3 | 100.00 | 69 | 48 | 69.57 |
7 | โคกช้าง | 79 | 49 | 62.03 | 3 | 2 | 66.67 | 82 | 51 | 62.20 |
8 | หัวเขา | 39 | 16 | 41.03 | 19 | 10 | 52.63 | 58 | 26 | 44.83 |
9 | หัวนา | 5 | 2 | 40.00 | 7 | 1 | 14.29 | 12 | 3 | 25.00 |
10 | บ่อกรุ | 205 | 135 | 65.85 | 3 | 0 | 0.00 | 208 | 135 | 64.90 |
11 | ป่าสะแก | 10 | 3 | 30.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 3 | 30.00 |
12 | ยางนอน | 6 | 3 | 50.00 | 7 | 3 | 42.86 | 13 | 6 | 46.15 |
13 | หนองกระทุ่ม | 12 | 10 | 83.33 | 2 | 1 | 50.00 | 14 | 11 | 78.57 |
14 | รวมทั้งหมด | 781 | 369 | 47.25 | 418 | 196 | 46.89 | 1,199 | 565 | 47.12 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |