DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | พงตึก | 6 | 4 | 66.67 | 5 | 4 | 80.00 | 11 | 8 | 72.73 |
2 | ยางม่วง | 14 | 8 | 57.14 | 68 | 19 | 27.94 | 82 | 27 | 32.93 |
3 | ดอนชะเอม | 19 | 12 | 63.16 | 16 | 8 | 50.00 | 35 | 20 | 57.14 |
4 | ท่าไม้ | 35 | 25 | 71.43 | 226 | 72 | 31.86 | 261 | 97 | 37.16 |
5 | ตะคร้ำเอน | 12 | 8 | 66.67 | 53 | 34 | 64.15 | 65 | 42 | 64.62 |
6 | ท่ามะกา | 1,971 | 1,208 | 61.29 | 761 | 370 | 48.62 | 2,732 | 1,578 | 57.76 |
7 | ท่าเรือ | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 1 | 33.33 |
8 | โคกตะบอง | 117 | 34 | 29.06 | 10 | 6 | 60.00 | 127 | 40 | 31.50 |
9 | ดอนขมิ้น | 271 | 188 | 69.37 | 201 | 136 | 67.66 | 472 | 324 | 68.64 |
10 | อุโลกสี่หมื่น | 13 | 8 | 61.54 | 3 | 1 | 33.33 | 16 | 9 | 56.25 |
11 | เขาสามสิบหาบ | 21 | 7 | 33.33 | 7 | 2 | 28.57 | 28 | 9 | 32.14 |
12 | พระแท่น | 45 | 31 | 68.89 | 7 | 4 | 57.14 | 52 | 35 | 67.31 |
13 | หวายเหนียว | 40 | 26 | 65.00 | 9 | 3 | 33.33 | 49 | 29 | 59.18 |
14 | แสนตอ | 34 | 22 | 64.71 | 20 | 13 | 65.00 | 54 | 35 | 64.81 |
15 | สนามแย้ | 45 | 30 | 66.67 | 6 | 4 | 66.67 | 51 | 34 | 66.67 |
16 | ท่าเสา | 125 | 56 | 44.80 | 20 | 11 | 55.00 | 145 | 67 | 46.21 |
17 | หนองลาน | 19 | 14 | 73.68 | 8 | 3 | 37.50 | 27 | 17 | 62.96 |
18 | รวมทั้งหมด | 2,787 | 1,681 | 60.32 | 1,423 | 691 | 48.56 | 4,210 | 2,372 | 56.34 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |