DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นาสวน | 38 | 24 | 63.16 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 24 | 63.16 |
2 | ด่านแม่แฉลบ | 74 | 37 | 50.00 | 55 | 30 | 54.55 | 129 | 67 | 51.94 |
3 | หนองเป็ด | 19 | 14 | 73.68 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 14 | 73.68 |
4 | ท่ากระดาน | 165 | 92 | 55.76 | 134 | 73 | 54.48 | 299 | 165 | 55.18 |
5 | เขาโจด | 56 | 43 | 76.79 | 42 | 28 | 66.67 | 98 | 71 | 72.45 |
6 | แม่กระบุง | 86 | 42 | 48.84 | 13 | 7 | 53.85 | 99 | 49 | 49.49 |
7 | รวมทั้งหมด | 438 | 252 | 57.53 | 244 | 138 | 56.56 | 682 | 390 | 57.18 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |