DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ดอนจาน | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 |
2 | สะอาดไชยศรี | 321 | 232 | 72.27 | 173 | 112 | 64.74 | 494 | 344 | 69.64 |
3 | ดงพยุง | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
4 | ม่วงนา | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 44.44 |
5 | นาจำปา | 73 | 39 | 53.42 | 0 | 0 | 0.00 | 73 | 39 | 53.42 |
6 | รวมทั้งหมด | 398 | 272 | 68.34 | 183 | 117 | 63.93 | 581 | 389 | 66.95 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |