DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | กุงเก่า | 0 | 0 | 0.00 | 77 | 56 | 72.73 | 77 | 56 | 72.73 |
2 | นาตาล | 732 | 489 | 66.80 | 587 | 371 | 63.20 | 1,319 | 860 | 65.20 |
3 | ดงสมบูรณ์ | 4 | 2 | 50.00 | 226 | 141 | 62.39 | 230 | 143 | 62.17 |
4 | รวมทั้งหมด | 736 | 491 | 66.71 | 890 | 568 | 63.82 | 1,626 | 1,059 | 65.13 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |