DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | คุ้มเก่า | 480 | 271 | 56.46 | 467 | 275 | 58.89 | 947 | 546 | 57.66 |
2 | หนองผือ | 67 | 32 | 47.76 | 69 | 48 | 69.57 | 136 | 80 | 58.82 |
3 | กุดสิมคุ้มใหม่ | 7 | 5 | 71.43 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 5 | 71.43 |
4 | รวมทั้งหมด | 554 | 308 | 55.60 | 536 | 323 | 60.26 | 1,090 | 631 | 57.89 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |