DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 130,655 | 80,370 | 61.51 | 3,552 | 2,188 | 61.60 | 134,207 | 82,558 | 61.52 |
2 | เขต 2 | 100,872 | 60,971 | 60.44 | 3,365 | 2,036 | 60.51 | 104,237 | 63,007 | 60.45 |
3 | เขต 3 | 94,478 | 55,109 | 58.33 | 9,938 | 5,517 | 55.51 | 104,416 | 60,626 | 58.06 |
4 | เขต 4 | 112,955 | 68,278 | 60.45 | 6,815 | 4,035 | 59.21 | 119,770 | 72,313 | 60.38 |
5 | เขต 5 | 152,710 | 92,319 | 60.45 | 4,943 | 2,747 | 55.57 | 157,653 | 95,066 | 60.30 |
6 | เขต 6 | 136,337 | 85,954 | 63.05 | 3,819 | 2,282 | 59.75 | 140,156 | 88,236 | 62.96 |
7 | เขต 7 | 190,846 | 124,801 | 65.39 | 5,314 | 3,215 | 60.50 | 196,160 | 128,016 | 65.26 |
8 | เขต 8 | 201,164 | 129,988 | 64.62 | 7,374 | 4,481 | 60.77 | 208,538 | 134,469 | 64.48 |
9 | เขต 9 | 331,918 | 201,468 | 60.70 | 8,970 | 5,144 | 57.35 | 340,888 | 206,612 | 60.61 |
10 | เขต 10 | 75,745 | 50,063 | 66.09 | 4,081 | 2,664 | 65.28 | 79,826 | 52,727 | 66.05 |
11 | เขต 11 | 134,560 | 84,119 | 62.51 | 3,068 | 1,871 | 60.98 | 137,628 | 85,990 | 62.48 |
12 | เขต 12 | 131,310 | 73,277 | 55.80 | 2,970 | 1,715 | 57.74 | 134,280 | 74,992 | 55.85 |
13 | รวมทั้งหมด | 1,793,550 | 1,106,717 | 61.71 | 64,209 | 37,895 | 59.02 | 1,857,759 | 1,144,612 | 61.61 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 20 พฤษภาคม 2565 |