DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 91,518 | 59,492 | 65.01 | 51,875 | 32,342 | 62.35 | 143,393 | 91,834 | 64.04 |
2 | เขต 2 | 42,074 | 26,432 | 62.82 | 21,988 | 13,846 | 62.97 | 64,062 | 40,278 | 62.87 |
3 | เขต 3 | 49,124 | 29,333 | 59.71 | 26,988 | 16,084 | 59.60 | 76,112 | 45,417 | 59.67 |
4 | เขต 4 | 55,038 | 31,638 | 57.48 | 29,506 | 16,978 | 57.54 | 84,544 | 48,616 | 57.50 |
5 | เขต 5 | 75,315 | 46,920 | 62.30 | 42,113 | 24,605 | 58.43 | 117,428 | 71,525 | 60.91 |
6 | เขต 6 | 69,341 | 43,778 | 63.13 | 38,723 | 23,194 | 59.90 | 108,064 | 66,972 | 61.97 |
7 | เขต 7 | 83,654 | 54,182 | 64.77 | 51,960 | 33,641 | 64.74 | 135,614 | 87,823 | 64.76 |
8 | เขต 8 | 79,262 | 49,838 | 62.88 | 58,666 | 37,588 | 64.07 | 137,928 | 87,426 | 63.39 |
9 | เขต 9 | 190,155 | 107,824 | 56.70 | 74,308 | 46,171 | 62.13 | 264,463 | 153,995 | 58.23 |
10 | เขต 10 | 39,359 | 26,841 | 68.20 | 24,523 | 16,639 | 67.85 | 63,882 | 43,480 | 68.06 |
11 | เขต 11 | 51,053 | 32,468 | 63.60 | 31,155 | 18,681 | 59.96 | 82,208 | 51,149 | 62.22 |
12 | เขต 12 | 56,078 | 33,579 | 59.88 | 31,389 | 17,287 | 55.07 | 87,467 | 50,866 | 58.15 |
13 | รวมทั้งหมด | 881,971 | 542,325 | 61.49 | 483,194 | 297,056 | 61.48 | 1,365,165 | 839,381 | 61.49 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564 |