DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 886 | 567 | 64.00 | 931 | 571 | 61.33 | 1,817 | 1,138 | 62.63 |
2 | เขต 2 | 1,792 | 925 | 51.62 | 302 | 178 | 58.94 | 2,094 | 1,103 | 52.67 |
3 | เขต 3 | 121 | 79 | 65.29 | 172 | 102 | 59.30 | 293 | 181 | 61.77 |
4 | เขต 4 | 448 | 286 | 63.84 | 1,284 | 933 | 72.66 | 1,732 | 1,219 | 70.38 |
5 | เขต 5 | 3,074 | 1,978 | 64.35 | 1,946 | 1,227 | 63.05 | 5,020 | 3,205 | 63.84 |
6 | เขต 6 | 1,662 | 971 | 58.42 | 2,301 | 1,493 | 64.88 | 3,963 | 2,464 | 62.18 |
7 | เขต 7 | 706 | 482 | 68.27 | 1,589 | 1,215 | 76.46 | 2,295 | 1,697 | 73.94 |
8 | เขต 8 | 1,249 | 938 | 75.10 | 1,294 | 1,081 | 83.54 | 2,543 | 2,019 | 79.39 |
9 | เขต 9 | 628 | 394 | 62.74 | 2,568 | 1,793 | 69.82 | 3,196 | 2,187 | 68.43 |
10 | เขต 10 | 14 | 3 | 21.43 | 138 | 86 | 62.32 | 152 | 89 | 58.55 |
11 | เขต 11 | 3,452 | 2,124 | 61.53 | 2,872 | 1,687 | 58.74 | 6,324 | 3,811 | 60.26 |
12 | เขต 12 | 1,182 | 677 | 57.28 | 1,516 | 967 | 63.79 | 2,698 | 1,644 | 60.93 |
13 | รวมทั้งหมด | 15,214 | 9,424 | 61.94 | 16,913 | 11,333 | 67.01 | 32,127 | 20,757 | 64.61 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562 |