DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 623 | 408 | 65.49 | 2,094 | 1,321 | 63.09 | 2,717 | 1,729 | 63.64 |
2 | เขต 2 | 4,014 | 2,362 | 58.84 | 354 | 187 | 52.82 | 4,368 | 2,549 | 58.36 |
3 | เขต 3 | 59 | 43 | 72.88 | 63 | 39 | 61.90 | 122 | 82 | 67.21 |
4 | เขต 4 | 18 | 7 | 38.89 | 171 | 112 | 65.50 | 189 | 119 | 62.96 |
5 | เขต 5 | 1,955 | 1,248 | 63.84 | 174 | 110 | 63.22 | 2,129 | 1,358 | 63.79 |
6 | เขต 6 | 5,395 | 3,511 | 65.08 | 1,467 | 902 | 61.49 | 6,862 | 4,413 | 64.31 |
7 | เขต 7 | 69 | 39 | 56.52 | 1,039 | 807 | 77.67 | 1,108 | 846 | 76.35 |
8 | เขต 8 | 2,638 | 1,959 | 74.26 | 1,681 | 1,286 | 76.50 | 4,319 | 3,245 | 75.13 |
9 | เขต 9 | 1,944 | 1,334 | 68.62 | 2,302 | 1,593 | 69.20 | 4,246 | 2,927 | 68.94 |
10 | เขต 10 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
11 | เขต 11 | 1,096 | 677 | 61.77 | 1,550 | 899 | 58.00 | 2,646 | 1,576 | 59.56 |
12 | เขต 12 | 1,533 | 953 | 62.17 | 1,631 | 1,260 | 77.25 | 3,164 | 2,213 | 69.94 |
13 | รวมทั้งหมด | 19,344 | 12,541 | 64.83 | 12,527 | 8,517 | 67.99 | 31,871 | 21,058 | 66.07 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2562 |