DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 586 | 284 | 48.46 | 826 | 525 | 63.56 | 1,412 | 809 | 57.29 |
2 | เขต 2 | 401 | 222 | 55.36 | 288 | 152 | 52.78 | 689 | 374 | 54.28 |
3 | เขต 3 | 1,602 | 1,047 | 65.36 | 105 | 67 | 63.81 | 1,707 | 1,114 | 65.26 |
4 | เขต 4 | 269 | 169 | 62.83 | 394 | 256 | 64.97 | 663 | 425 | 64.10 |
5 | เขต 5 | 1,541 | 915 | 59.38 | 2,691 | 1,661 | 61.72 | 4,232 | 2,576 | 60.87 |
6 | เขต 6 | 1,264 | 810 | 64.08 | 2,640 | 1,766 | 66.89 | 3,904 | 2,576 | 65.98 |
7 | เขต 7 | 510 | 389 | 76.27 | 1,310 | 1,086 | 82.90 | 1,820 | 1,475 | 81.04 |
8 | เขต 8 | 2,605 | 1,948 | 74.78 | 738 | 547 | 74.12 | 3,343 | 2,495 | 74.63 |
9 | เขต 9 | 2,892 | 2,033 | 70.30 | 2,613 | 1,815 | 69.46 | 5,505 | 3,848 | 69.90 |
10 | เขต 10 | 226 | 138 | 61.06 | 808 | 603 | 74.63 | 1,034 | 741 | 71.66 |
11 | เขต 11 | 2,445 | 1,573 | 64.34 | 980 | 642 | 65.51 | 3,425 | 2,215 | 64.67 |
12 | เขต 12 | 1,329 | 842 | 63.36 | 2,159 | 1,556 | 72.07 | 3,488 | 2,398 | 68.75 |
13 | รวมทั้งหมด | 15,670 | 10,370 | 66.18 | 15,552 | 10,676 | 68.65 | 31,222 | 21,046 | 67.41 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 19 พฤศจิกายน 2560 |