DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สงขลา | 5,955 | 4,142 | 69.55 | 261 | 191 | 73.18 | 6,216 | 4,333 | 69.71 |
2 | สตูล | 8,990 | 4,869 | 54.16 | 175 | 98 | 56.00 | 9,165 | 4,967 | 54.20 |
3 | ตรัง | 25,687 | 13,716 | 53.40 | 396 | 202 | 51.01 | 26,083 | 13,918 | 53.36 |
4 | พัทลุง | 11,264 | 6,960 | 61.79 | 513 | 293 | 57.12 | 11,777 | 7,253 | 61.59 |
5 | ปัตตานี | 22,616 | 12,380 | 54.74 | 126 | 70 | 55.56 | 22,742 | 12,450 | 54.74 |
6 | ยะลา | 23,245 | 13,201 | 56.79 | 716 | 465 | 64.94 | 23,961 | 13,666 | 57.03 |
7 | นราธิวาส | 33,524 | 17,993 | 53.67 | 514 | 249 | 48.44 | 34,038 | 18,242 | 53.59 |
8 | รวมทั้งหมด | 131,281 | 73,261 | 55.80 | 2,701 | 1,568 | 58.05 | 133,982 | 74,829 | 55.85 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565 |