DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครศรีธรรมราช | 56,718 | 35,737 | 63.01 | 1,355 | 827 | 61.03 | 58,073 | 36,564 | 62.96 |
2 | กระบี่ | 5,965 | 3,589 | 60.17 | 1 | 1 | 100.00 | 5,966 | 3,590 | 60.17 |
3 | พังงา | 5,805 | 3,645 | 62.79 | 259 | 152 | 58.69 | 6,064 | 3,797 | 62.62 |
4 | ภูเก็ต | 20,200 | 13,613 | 67.39 | 110 | 71 | 64.55 | 20,310 | 13,684 | 67.38 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 30,587 | 18,398 | 60.15 | 445 | 265 | 59.55 | 31,032 | 18,663 | 60.14 |
6 | ระนอง | 1,939 | 1,209 | 62.35 | 43 | 24 | 55.81 | 1,982 | 1,233 | 62.21 |
7 | ชุมพร | 13,346 | 7,928 | 59.40 | 385 | 229 | 59.48 | 13,731 | 8,157 | 59.41 |
8 | รวมทั้งหมด | 134,560 | 84,119 | 62.51 | 2,598 | 1,569 | 60.39 | 137,158 | 85,688 | 62.47 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565 |