DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บึงกาฬ | 21,670 | 13,710 | 63.27 | 844 | 492 | 58.29 | 22,514 | 14,202 | 63.08 |
2 | หนองบัวลำภู | 15,674 | 10,551 | 67.32 | 269 | 152 | 56.51 | 15,943 | 10,703 | 67.13 |
3 | อุดรธานี | 49,921 | 32,034 | 64.17 | 0 | 0 | 0.00 | 49,921 | 32,034 | 64.17 |
4 | เลย | 25,283 | 15,329 | 60.63 | 1,969 | 1,110 | 56.37 | 27,252 | 16,439 | 60.32 |
5 | หนองคาย | 23,483 | 15,449 | 65.79 | 683 | 470 | 68.81 | 24,166 | 15,919 | 65.87 |
6 | สกลนคร | 28,513 | 18,437 | 64.66 | 912 | 539 | 59.10 | 29,425 | 18,976 | 64.49 |
7 | นครพนม | 36,614 | 24,473 | 66.84 | 2,127 | 1,423 | 66.90 | 38,741 | 25,896 | 66.84 |
8 | รวมทั้งหมด | 201,158 | 129,983 | 64.62 | 6,804 | 4,186 | 61.52 | 207,962 | 134,169 | 64.52 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565 |