DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นนทบุรี | 5,456 | 3,231 | 59.22 | 89 | 50 | 56.18 | 5,545 | 3,281 | 59.17 |
2 | ปทุมธานี | 23,711 | 15,375 | 64.84 | 1,372 | 911 | 66.40 | 25,083 | 16,286 | 64.93 |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 16,300 | 9,406 | 57.71 | 917 | 506 | 55.18 | 17,217 | 9,912 | 57.57 |
4 | อ่างทอง | 9,264 | 5,500 | 59.37 | 805 | 474 | 58.88 | 10,069 | 5,974 | 59.33 |
5 | ลพบุรี | 22,347 | 13,285 | 59.45 | 997 | 605 | 60.68 | 23,344 | 13,890 | 59.50 |
6 | สิงห์บุรี | 13,859 | 8,621 | 62.21 | 536 | 304 | 56.72 | 14,395 | 8,925 | 62.00 |
7 | สระบุรี | 17,540 | 10,464 | 59.66 | 878 | 520 | 59.23 | 18,418 | 10,984 | 59.64 |
8 | นครนายก | 4,473 | 2,396 | 53.57 | 359 | 191 | 53.20 | 4,832 | 2,587 | 53.54 |
9 | รวมทั้งหมด | 112,950 | 68,278 | 60.45 | 5,953 | 3,561 | 59.82 | 118,903 | 71,839 | 60.42 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565 |