DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ชัยนาท | 12,082 | 6,922 | 57.29 | 1,155 | 622 | 53.85 | 13,237 | 7,544 | 56.99 |
2 | นครสวรรค์ | 19,795 | 11,678 | 58.99 | 1,732 | 1,024 | 59.12 | 21,527 | 12,702 | 59.00 |
3 | อุทัยธานี | 18,870 | 10,355 | 54.88 | 1,600 | 799 | 49.94 | 20,470 | 11,154 | 54.49 |
4 | กำแพงเพชร | 17,846 | 10,622 | 59.52 | 1,409 | 739 | 52.45 | 19,255 | 11,361 | 59.00 |
5 | พิจิตร | 25,881 | 15,531 | 60.01 | 3,260 | 1,836 | 56.32 | 29,141 | 17,367 | 59.60 |
6 | รวมทั้งหมด | 94,474 | 55,108 | 58.33 | 9,156 | 5,020 | 54.83 | 103,630 | 60,128 | 58.02 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565 |