DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เชียงใหม่ | 20,758 | 12,496 | 60.20 | 258 | 136 | 52.71 | 21,016 | 12,632 | 60.11 |
2 | ลำพูน | 8,135 | 4,792 | 58.91 | 5 | 4 | 80.00 | 8,140 | 4,796 | 58.92 |
3 | ลำปาง | 13,915 | 8,001 | 57.50 | 1,172 | 758 | 64.68 | 15,087 | 8,759 | 58.06 |
4 | แพร่ | 11,057 | 6,740 | 60.96 | 480 | 281 | 58.54 | 11,537 | 7,021 | 60.86 |
5 | น่าน | 13,264 | 7,559 | 56.99 | 81 | 42 | 51.85 | 13,345 | 7,601 | 56.96 |
6 | พะเยา | 22,967 | 14,652 | 63.80 | 706 | 414 | 58.64 | 23,673 | 15,066 | 63.64 |
7 | เชียงราย | 29,574 | 18,850 | 63.74 | 591 | 400 | 67.68 | 30,165 | 19,250 | 63.82 |
8 | แม่ฮ่องสอน | 10,985 | 7,280 | 66.27 | 259 | 153 | 59.07 | 11,244 | 7,433 | 66.11 |
9 | รวมทั้งหมด | 130,655 | 80,370 | 61.51 | 3,552 | 2,188 | 61.60 | 134,207 | 82,558 | 61.52 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 20 พฤษภาคม 2565 |