DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สงขลา | 10,981 | 7,381 | 67.22 | 4,929 | 3,286 | 66.67 | 15,910 | 10,667 | 67.05 |
2 | สตูล | 4,766 | 2,683 | 56.29 | 2,838 | 1,492 | 52.57 | 7,604 | 4,175 | 54.91 |
3 | ตรัง | 12,060 | 7,261 | 60.21 | 6,366 | 3,793 | 59.58 | 18,426 | 11,054 | 59.99 |
4 | พัทลุง | 6,940 | 4,815 | 69.38 | 3,485 | 2,272 | 65.19 | 10,425 | 7,087 | 67.98 |
5 | ปัตตานี | 6,610 | 3,404 | 51.50 | 4,295 | 2,072 | 48.24 | 10,905 | 5,476 | 50.22 |
6 | ยะลา | 7,543 | 4,126 | 54.70 | 4,628 | 2,186 | 47.23 | 12,171 | 6,312 | 51.86 |
7 | นราธิวาส | 7,178 | 3,909 | 54.46 | 4,848 | 2,186 | 45.09 | 12,026 | 6,095 | 50.68 |
8 | รวมทั้งหมด | 56,078 | 33,579 | 59.88 | 31,389 | 17,287 | 55.07 | 87,467 | 50,866 | 58.15 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |