DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เชียงใหม่ | 27,950 | 18,940 | 67.76 | 8,896 | 5,161 | 58.01 | 36,846 | 24,101 | 65.41 |
2 | ลำพูน | 2,533 | 1,534 | 60.56 | 2,745 | 1,623 | 59.13 | 5,278 | 3,157 | 59.81 |
3 | ลำปาง | 15,484 | 10,675 | 68.94 | 10,989 | 7,404 | 67.38 | 26,473 | 18,079 | 68.29 |
4 | แพร่ | 6,429 | 4,274 | 66.48 | 5,015 | 3,275 | 65.30 | 11,444 | 7,549 | 65.96 |
5 | น่าน | 5,615 | 3,242 | 57.74 | 3,419 | 1,854 | 54.23 | 9,034 | 5,096 | 56.41 |
6 | พะเยา | 6,520 | 3,306 | 50.71 | 4,580 | 2,642 | 57.69 | 11,100 | 5,948 | 53.59 |
7 | เชียงราย | 21,052 | 13,633 | 64.76 | 13,339 | 8,639 | 64.76 | 34,391 | 22,272 | 64.76 |
8 | แม่ฮ่องสอน | 5,935 | 3,888 | 65.51 | 2,892 | 1,744 | 60.30 | 8,827 | 5,632 | 63.80 |
9 | รวมทั้งหมด | 91,518 | 59,492 | 65.01 | 51,875 | 32,342 | 62.35 | 143,393 | 91,834 | 64.04 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564 |