DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สงขลา | 1,369 | 961 | 70.20 | 443 | 341 | 76.98 | 1,812 | 1,302 | 71.85 |
2 | สตูล | 343 | 216 | 62.97 | 38 | 16 | 42.11 | 381 | 232 | 60.89 |
3 | ตรัง | 728 | 316 | 43.41 | 186 | 44 | 23.66 | 914 | 360 | 39.39 |
4 | พัทลุง | 13 | 8 | 61.54 | 2 | 1 | 50.00 | 15 | 9 | 60.00 |
5 | ปัตตานี | 3,079 | 1,628 | 52.87 | 166 | 67 | 40.36 | 3,245 | 1,695 | 52.23 |
6 | ยะลา | 401 | 325 | 81.05 | 17 | 12 | 70.59 | 418 | 337 | 80.62 |
7 | นราธิวาส | 324 | 169 | 52.16 | 17 | 9 | 52.94 | 341 | 178 | 52.20 |
8 | รวมทั้งหมด | 6,257 | 3,623 | 57.90 | 869 | 490 | 56.39 | 7,126 | 4,113 | 57.72 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |