DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครศรีธรรมราช | 2,406 | 1,413 | 58.73 | 236 | 139 | 58.90 | 2,642 | 1,552 | 58.74 |
2 | กระบี่ | 347 | 193 | 55.62 | 216 | 131 | 60.65 | 563 | 324 | 57.55 |
3 | พังงา | 1,810 | 1,101 | 60.83 | 465 | 289 | 62.15 | 2,275 | 1,390 | 61.10 |
4 | ภูเก็ต | 729 | 404 | 55.42 | 103 | 54 | 52.43 | 832 | 458 | 55.05 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 220 | 112 | 50.91 | 6 | 2 | 33.33 | 226 | 114 | 50.44 |
6 | ชุมพร | 332 | 193 | 58.13 | 15 | 8 | 53.33 | 347 | 201 | 57.93 |
7 | รวมทั้งหมด | 5,844 | 3,416 | 58.45 | 1,041 | 623 | 59.85 | 6,885 | 4,039 | 58.66 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |