DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บึงกาฬ | 31 | 11 | 35.48 | 4 | 3 | 75.00 | 35 | 14 | 40.00 |
2 | หนองบัวลำภู | 1,019 | 476 | 46.71 | 974 | 436 | 44.76 | 1,993 | 912 | 45.76 |
3 | อุดรธานี | 1,357 | 961 | 70.82 | 522 | 374 | 71.65 | 1,879 | 1,335 | 71.05 |
4 | เลย | 323 | 169 | 52.32 | 0 | 0 | 0.00 | 323 | 169 | 52.32 |
5 | นครพนม | 775 | 591 | 76.26 | 209 | 135 | 64.59 | 984 | 726 | 73.78 |
6 | รวมทั้งหมด | 3,505 | 2,208 | 63.00 | 1,709 | 948 | 55.47 | 5,214 | 3,156 | 60.53 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563 |