DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ราชบุรี | 6,316 | 4,011 | 63.51 | 40 | 25 | 62.50 | 6,356 | 4,036 | 63.50 |
2 | กาญจนบุรี | 167 | 94 | 56.29 | 10 | 6 | 60.00 | 177 | 100 | 56.50 |
3 | นครปฐม | 131 | 74 | 56.49 | 8 | 5 | 62.50 | 139 | 79 | 56.83 |
4 | สมุทรสาคร | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 2 | 50.00 | 7 | 3 | 42.86 |
5 | ประจวบคีรีขันธ์ | 2 | 2 | 100.00 | 158 | 100 | 63.29 | 160 | 102 | 63.75 |
6 | รวมทั้งหมด | 6,619 | 4,182 | 63.18 | 220 | 138 | 62.73 | 6,839 | 4,320 | 63.17 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |