DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สงขลา | 454 | 311 | 68.50 | 357 | 280 | 78.43 | 811 | 591 | 72.87 |
2 | สตูล | 38 | 22 | 57.89 | 300 | 194 | 64.67 | 338 | 216 | 63.91 |
3 | ตรัง | 130 | 61 | 46.92 | 55 | 22 | 40.00 | 185 | 83 | 44.86 |
4 | พัทลุง | 6 | 2 | 33.33 | 6 | 5 | 83.33 | 12 | 7 | 58.33 |
5 | ปัตตานี | 459 | 241 | 52.51 | 271 | 157 | 57.93 | 730 | 398 | 54.52 |
6 | ยะลา | 40 | 23 | 57.50 | 56 | 32 | 57.14 | 96 | 55 | 57.29 |
7 | นราธิวาส | 55 | 17 | 30.91 | 471 | 277 | 58.81 | 526 | 294 | 55.89 |
8 | รวมทั้งหมด | 1,182 | 677 | 57.28 | 1,516 | 967 | 63.79 | 2,698 | 1,644 | 60.93 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562 |