DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครศรีธรรมราช | 903 | 533 | 59.03 | 849 | 464 | 54.65 | 1,752 | 997 | 56.91 |
2 | กระบี่ | 53 | 30 | 56.60 | 86 | 45 | 52.33 | 139 | 75 | 53.96 |
3 | พังงา | 1,583 | 1,034 | 65.32 | 1,390 | 872 | 62.73 | 2,973 | 1,906 | 64.11 |
4 | ภูเก็ต | 395 | 232 | 58.73 | 470 | 266 | 56.60 | 865 | 498 | 57.57 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 112 | 54 | 48.21 | 76 | 40 | 52.63 | 188 | 94 | 50.00 |
6 | ชุมพร | 406 | 241 | 59.36 | 1 | 0 | 0.00 | 407 | 241 | 59.21 |
7 | รวมทั้งหมด | 3,452 | 2,124 | 61.53 | 2,872 | 1,687 | 58.74 | 6,324 | 3,811 | 60.26 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562 |