DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ราชบุรี | 2,945 | 1,906 | 64.72 | 1,850 | 1,171 | 63.30 | 4,795 | 3,077 | 64.17 |
2 | กาญจนบุรี | 30 | 14 | 46.67 | 32 | 21 | 65.63 | 62 | 35 | 56.45 |
3 | นครปฐม | 97 | 58 | 59.79 | 64 | 35 | 54.69 | 161 | 93 | 57.76 |
4 | สมุทรสาคร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ประจวบคีรีขันธ์ | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
6 | รวมทั้งหมด | 3,074 | 1,978 | 64.35 | 1,946 | 1,227 | 63.05 | 5,020 | 3,205 | 63.84 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562 |