DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครศรีธรรมราช | 257 | 156 | 60.70 | 317 | 170 | 53.63 | 574 | 326 | 56.79 |
2 | กระบี่ | 98 | 52 | 53.06 | 66 | 41 | 62.12 | 164 | 93 | 56.71 |
3 | พังงา | 430 | 288 | 66.98 | 617 | 388 | 62.88 | 1,047 | 676 | 64.57 |
4 | ภูเก็ต | 37 | 23 | 62.16 | 369 | 204 | 55.28 | 406 | 227 | 55.91 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 47 | 18 | 38.30 | 169 | 88 | 52.07 | 216 | 106 | 49.07 |
6 | ชุมพร | 227 | 140 | 61.67 | 12 | 8 | 66.67 | 239 | 148 | 61.92 |
7 | รวมทั้งหมด | 1,096 | 677 | 61.77 | 1,550 | 899 | 58.00 | 2,646 | 1,576 | 59.56 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |