DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ราชบุรี | 1,338 | 848 | 63.38 | 132 | 87 | 65.91 | 1,470 | 935 | 63.61 |
2 | กาญจนบุรี | 25 | 14 | 56.00 | 33 | 18 | 54.55 | 58 | 32 | 55.17 |
3 | นครปฐม | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 55.56 |
4 | สมุทรสาคร | 591 | 385 | 65.14 | 0 | 0 | 0.00 | 591 | 385 | 65.14 |
5 | สมุทรสงคราม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 |
7 | รวมทั้งหมด | 1,955 | 1,248 | 63.84 | 174 | 110 | 63.22 | 2,129 | 1,358 | 63.79 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2562 |