DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นนทบุรี | 9 | 5 | 55.56 | 7 | 5 | 71.43 | 16 | 10 | 62.50 |
2 | ปทุมธานี | 9 | 2 | 22.22 | 32 | 20 | 62.50 | 41 | 22 | 53.66 |
3 | ลพบุรี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | สระบุรี | 0 | 0 | 0.00 | 132 | 87 | 65.91 | 132 | 87 | 65.91 |
5 | รวมทั้งหมด | 18 | 7 | 38.89 | 171 | 112 | 65.50 | 189 | 119 | 62.96 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |