DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครศรีธรรมราช | 0 | 0 | 0.00 | 375 | 269 | 71.73 | 375 | 269 | 71.73 |
2 | กระบี่ | 2,000 | 1,304 | 65.20 | 88 | 52 | 59.09 | 2,088 | 1,356 | 64.94 |
3 | พังงา | 327 | 206 | 63.00 | 421 | 267 | 63.42 | 748 | 473 | 63.24 |
4 | ภูเก็ต | 69 | 33 | 47.83 | 0 | 0 | 0.00 | 69 | 33 | 47.83 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 49 | 30 | 61.22 | 83 | 46 | 55.42 | 132 | 76 | 57.58 |
6 | ชุมพร | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 8 | 61.54 | 13 | 8 | 61.54 |
7 | รวมทั้งหมด | 2,445 | 1,573 | 64.34 | 980 | 642 | 65.51 | 3,425 | 2,215 | 64.67 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2560 |