DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นนทบุรี | 30 | 20 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 20 | 66.67 |
2 | ปทุมธานี | 2 | 2 | 100.00 | 287 | 190 | 66.20 | 289 | 192 | 66.44 |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 237 | 147 | 62.03 | 0 | 0 | 0.00 | 237 | 147 | 62.03 |
4 | ลพบุรี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | สระบุรี | 0 | 0 | 0.00 | 107 | 66 | 61.68 | 107 | 66 | 61.68 |
6 | รวมทั้งหมด | 269 | 169 | 62.83 | 394 | 256 | 64.97 | 663 | 425 | 64.10 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |