DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครศรีธรรมราช | 215 | 198 | 92.09 | 355 | 319 | 89.86 | 570 | 517 | 90.70 |
2 | กระบี่ | 108 | 66 | 61.11 | 1,177 | 730 | 62.02 | 1,285 | 796 | 61.95 |
3 | สุราษฎร์ธานี | 37 | 37 | 100.00 | 132 | 98 | 74.24 | 169 | 135 | 79.88 |
4 | ชุมพร | 309 | 195 | 63.11 | 0 | 0 | 0.00 | 309 | 195 | 63.11 |
5 | รวมทั้งหมด | 669 | 496 | 74.14 | 1,664 | 1,147 | 68.93 | 2,333 | 1,643 | 70.42 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 4 มีนาคม 2560 |