DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บึงกาฬ | 9 | 7 | 77.78 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 7 | 77.78 |
2 | อุดรธานี | 730 | 504 | 69.04 | 1 | 0 | 0.00 | 731 | 504 | 68.95 |
3 | สกลนคร | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 80.00 | 5 | 4 | 80.00 |
4 | นครพนม | 708 | 505 | 71.33 | 63 | 53 | 84.13 | 771 | 558 | 72.37 |
5 | รวมทั้งหมด | 1,447 | 1,016 | 70.21 | 69 | 57 | 82.61 | 1,516 | 1,073 | 70.78 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 6 กุมภาพันธ์ 2560 |