DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองเพชรบุรี | 8,736 | 5,978 | 68.43 | 976 | 618 | 63.32 | 9,712 | 6,596 | 67.92 |
2 | เขาย้อย | 1,886 | 1,289 | 68.35 | 641 | 418 | 65.21 | 2,527 | 1,707 | 67.55 |
3 | หนองหญ้าปล้อง | 903 | 581 | 64.34 | 175 | 108 | 61.71 | 1,078 | 689 | 63.91 |
4 | ชะอำ | 2,165 | 1,153 | 53.26 | 0 | 0 | 0.00 | 2,165 | 1,153 | 53.26 |
5 | ท่ายาง | 1,901 | 1,135 | 59.71 | 471 | 286 | 60.72 | 2,372 | 1,421 | 59.91 |
6 | บ้านลาด | 2,915 | 1,681 | 57.67 | 386 | 220 | 56.99 | 3,301 | 1,901 | 57.59 |
7 | บ้านแหลม | 1,391 | 790 | 56.79 | 248 | 148 | 59.68 | 1,639 | 938 | 57.23 |
8 | แก่งกระจาน | 1,272 | 785 | 61.71 | 116 | 79 | 68.10 | 1,388 | 864 | 62.25 |
9 | รวมทั้งหมด | 21,169 | 13,392 | 63.26 | 3,013 | 1,877 | 62.30 | 24,182 | 15,269 | 63.14 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 26 มิถุนายน 2565 |