DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสุพรรณบุรี | 10,864 | 7,431 | 68.40 | 3 | 0 | 0.00 | 10,867 | 7,431 | 68.38 |
2 | เดิมบางนางบวช | 2,869 | 1,689 | 58.87 | 172 | 99 | 57.56 | 3,041 | 1,788 | 58.80 |
3 | ด่านช้าง | 3,479 | 2,166 | 62.26 | 22 | 11 | 50.00 | 3,501 | 2,177 | 62.18 |
4 | บางปลาม้า | 1,751 | 913 | 52.14 | 22 | 8 | 36.36 | 1,773 | 921 | 51.95 |
5 | ศรีประจันต์ | 1,592 | 879 | 55.21 | 122 | 76 | 62.30 | 1,714 | 955 | 55.72 |
6 | ดอนเจดีย์ | 1,816 | 969 | 53.36 | 160 | 102 | 63.75 | 1,976 | 1,071 | 54.20 |
7 | สองพี่น้อง | 5,121 | 3,145 | 61.41 | 295 | 186 | 63.05 | 5,416 | 3,331 | 61.50 |
8 | สามชุก | 1,207 | 695 | 57.58 | 9 | 7 | 77.78 | 1,216 | 702 | 57.73 |
9 | อู่ทอง | 3,977 | 1,603 | 40.31 | 0 | 0 | 0.00 | 3,977 | 1,603 | 40.31 |
10 | หนองหญ้าไซ | 1,438 | 856 | 59.53 | 22 | 11 | 50.00 | 1,460 | 867 | 59.38 |
11 | รวมทั้งหมด | 34,114 | 20,346 | 59.64 | 827 | 500 | 60.46 | 34,941 | 20,846 | 59.66 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565 |