DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองกาญจนบุรี | 12,240 | 7,562 | 61.78 | 1,854 | 1,142 | 61.60 | 14,094 | 8,704 | 61.76 |
2 | ไทรโยค | 2,216 | 1,325 | 59.79 | 1,013 | 639 | 63.08 | 3,229 | 1,964 | 60.82 |
3 | บ่อพลอย | 1,817 | 893 | 49.15 | 368 | 199 | 54.08 | 2,185 | 1,092 | 49.98 |
4 | ศรีสวัสดิ์ | 841 | 393 | 46.73 | 612 | 354 | 57.84 | 1,453 | 747 | 51.41 |
5 | ท่ามะกา | 4,905 | 3,094 | 63.08 | 2,241 | 1,366 | 60.95 | 7,146 | 4,460 | 62.41 |
6 | ท่าม่วง | 3,947 | 2,442 | 61.87 | 681 | 400 | 58.74 | 4,628 | 2,842 | 61.41 |
7 | ทองผาภูมิ | 2,644 | 1,789 | 67.66 | 752 | 499 | 66.36 | 3,396 | 2,288 | 67.37 |
8 | สังขละบุรี | 1,550 | 846 | 54.58 | 414 | 214 | 51.69 | 1,964 | 1,060 | 53.97 |
9 | พนมทวน | 1,164 | 816 | 70.10 | 147 | 82 | 55.78 | 1,311 | 898 | 68.50 |
10 | เลาขวัญ | 1,687 | 899 | 53.29 | 398 | 232 | 58.29 | 2,085 | 1,131 | 54.24 |
11 | ด่านมะขามเตี้ย | 1,513 | 924 | 61.07 | 670 | 323 | 48.21 | 2,183 | 1,247 | 57.12 |
12 | หนองปรือ | 2,450 | 1,435 | 58.57 | 485 | 257 | 52.99 | 2,935 | 1,692 | 57.65 |
13 | ห้วยกระเจา | 1,290 | 676 | 52.40 | 420 | 219 | 52.14 | 1,710 | 895 | 52.34 |
14 | รวมทั้งหมด | 38,264 | 23,094 | 60.35 | 10,055 | 5,926 | 58.94 | 48,319 | 29,020 | 60.06 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2565 |