DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองพิจิตร | 7,851 | 4,933 | 62.83 | 1,617 | 936 | 57.88 | 9,468 | 5,869 | 61.99 |
2 | วังทรายพูน | 782 | 448 | 57.29 | 301 | 140 | 46.51 | 1,083 | 588 | 54.29 |
3 | โพธิ์ประทับช้าง | 1,602 | 932 | 58.18 | 812 | 503 | 61.95 | 2,414 | 1,435 | 59.44 |
4 | ตะพานหิน | 2,984 | 1,809 | 60.62 | 1,231 | 801 | 65.07 | 4,215 | 2,610 | 61.92 |
5 | บางมูลนาก | 2,066 | 1,303 | 63.07 | 1,138 | 709 | 62.30 | 3,204 | 2,012 | 62.80 |
6 | โพทะเล | 2,835 | 1,505 | 53.09 | 1,885 | 1,150 | 61.01 | 4,720 | 2,655 | 56.25 |
7 | สามง่าม | 1,527 | 871 | 57.04 | 743 | 448 | 60.30 | 2,270 | 1,319 | 58.11 |
8 | ทับคล้อ | 1,834 | 1,126 | 61.40 | 778 | 501 | 64.40 | 2,612 | 1,627 | 62.29 |
9 | สากเหล็ก | 1,032 | 583 | 56.49 | 444 | 236 | 53.15 | 1,476 | 819 | 55.49 |
10 | บึงนาราง | 1,174 | 753 | 64.14 | 592 | 327 | 55.24 | 1,766 | 1,080 | 61.16 |
11 | ดงเจริญ | 558 | 271 | 48.57 | 243 | 119 | 48.97 | 801 | 390 | 48.69 |
12 | วชิรบารมี | 1,804 | 1,080 | 59.87 | 631 | 381 | 60.38 | 2,435 | 1,461 | 60.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 26,049 | 15,614 | 59.94 | 10,415 | 6,251 | 60.02 | 36,464 | 21,865 | 59.96 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 27 มิถุนายน 2565 |