DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองกาฬสินธุ์ | 10,396 | 6,874 | 66.12 | 154 | 114 | 74.03 | 10,550 | 6,988 | 66.24 |
2 | นามน | 1,101 | 754 | 68.48 | 192 | 111 | 57.81 | 1,293 | 865 | 66.90 |
3 | กมลาไสย | 3,009 | 1,955 | 64.97 | 341 | 220 | 64.52 | 3,350 | 2,175 | 64.93 |
4 | ร่องคำ | 2,056 | 1,457 | 70.87 | 289 | 213 | 73.70 | 2,345 | 1,670 | 71.22 |
5 | กุฉินารายณ์ | 4,240 | 2,963 | 69.88 | 434 | 285 | 65.67 | 4,674 | 3,248 | 69.49 |
6 | เขาวง | 1,765 | 1,019 | 57.73 | 634 | 404 | 63.72 | 2,399 | 1,423 | 59.32 |
7 | ยางตลาด | 3,232 | 2,028 | 62.75 | 506 | 298 | 58.89 | 3,738 | 2,326 | 62.23 |
8 | ห้วยเม็ก | 1,549 | 1,035 | 66.82 | 224 | 143 | 63.84 | 1,773 | 1,178 | 66.44 |
9 | สหัสขันธ์ | 1,248 | 804 | 64.42 | 163 | 93 | 57.06 | 1,411 | 897 | 63.57 |
10 | คำม่วง | 2,568 | 1,782 | 69.39 | 567 | 397 | 70.02 | 3,135 | 2,179 | 69.51 |
11 | ท่าคันโท | 1,271 | 766 | 60.27 | 374 | 264 | 70.59 | 1,645 | 1,030 | 62.61 |
12 | หนองกุงศรี | 3,255 | 1,974 | 60.65 | 531 | 309 | 58.19 | 3,786 | 2,283 | 60.30 |
13 | สมเด็จ | 3,009 | 2,153 | 71.55 | 861 | 652 | 75.73 | 3,870 | 2,805 | 72.48 |
14 | ห้วยผึ้ง | 1,221 | 831 | 68.06 | 284 | 195 | 68.66 | 1,505 | 1,026 | 68.17 |
15 | สามชัย | 903 | 547 | 60.58 | 148 | 113 | 76.35 | 1,051 | 660 | 62.80 |
16 | นาคู | 1,127 | 771 | 68.41 | 194 | 119 | 61.34 | 1,321 | 890 | 67.37 |
17 | ดอนจาน | 1,053 | 739 | 70.18 | 287 | 250 | 87.11 | 1,340 | 989 | 73.81 |
18 | ฆ้องชัย | 75 | 48 | 64.00 | 7 | 4 | 57.14 | 82 | 52 | 63.41 |
19 | รวมทั้งหมด | 43,078 | 28,500 | 66.16 | 6,190 | 4,184 | 67.59 | 49,268 | 32,684 | 66.34 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 23 มิถุนายน 2565 |