DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองขอนแก่น | 1,047 | 753 | 71.92 | 132 | 106 | 80.30 | 1,179 | 859 | 72.86 |
2 | บ้านฝาง | 63 | 49 | 77.78 | 148 | 107 | 72.30 | 211 | 156 | 73.93 |
3 | พระยืน | 208 | 192 | 92.31 | 189 | 118 | 62.43 | 397 | 310 | 78.09 |
4 | หนองเรือ | 2,570 | 1,632 | 63.50 | 91 | 72 | 79.12 | 2,661 | 1,704 | 64.04 |
5 | ชุมแพ | 3,548 | 2,174 | 61.27 | 550 | 308 | 56.00 | 4,098 | 2,482 | 60.57 |
6 | สีชมพู | 2,584 | 1,601 | 61.96 | 803 | 544 | 67.75 | 3,387 | 2,145 | 63.33 |
7 | น้ำพอง | 113 | 101 | 89.38 | 7 | 6 | 85.71 | 120 | 107 | 89.17 |
8 | อุบลรัตน์ | 1,504 | 1,019 | 67.75 | 352 | 233 | 66.19 | 1,856 | 1,252 | 67.46 |
9 | กระนวน | 3,865 | 2,758 | 71.36 | 569 | 403 | 70.83 | 4,434 | 3,161 | 71.29 |
10 | บ้านไผ่ | 1,126 | 797 | 70.78 | 630 | 453 | 71.90 | 1,756 | 1,250 | 71.18 |
11 | เปือยน้อย | 739 | 493 | 66.71 | 162 | 99 | 61.11 | 901 | 592 | 65.70 |
12 | พล | 5,482 | 3,766 | 68.70 | 110 | 81 | 73.64 | 5,592 | 3,847 | 68.79 |
13 | แวงใหญ่ | 1,070 | 737 | 68.88 | 542 | 392 | 72.32 | 1,612 | 1,129 | 70.04 |
14 | แวงน้อย | 1,211 | 770 | 63.58 | 461 | 311 | 67.46 | 1,672 | 1,081 | 64.65 |
15 | หนองสองห้อง | 357 | 321 | 89.92 | 1 | 0 | 0.00 | 358 | 321 | 89.66 |
16 | ภูเวียง | 2,984 | 2,112 | 70.78 | 977 | 684 | 70.01 | 3,961 | 2,796 | 70.59 |
17 | มัญจาคีรี | 2,545 | 1,725 | 67.78 | 498 | 356 | 71.49 | 3,043 | 2,081 | 68.39 |
18 | ชนบท | 233 | 195 | 83.69 | 2 | 1 | 50.00 | 235 | 196 | 83.40 |
19 | เขาสวนกวาง | 1,149 | 690 | 60.05 | 396 | 242 | 61.11 | 1,545 | 932 | 60.32 |
20 | ภูผาม่าน | 15 | 9 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 9 | 60.00 |
21 | ซำสูง | 628 | 374 | 59.55 | 183 | 103 | 56.28 | 811 | 477 | 58.82 |
22 | โคกโพธิ์ไชย | 673 | 438 | 65.08 | 355 | 231 | 65.07 | 1,028 | 669 | 65.08 |
23 | หนองนาคำ | 680 | 451 | 66.32 | 241 | 177 | 73.44 | 921 | 628 | 68.19 |
24 | บ้านแฮด | 831 | 634 | 76.29 | 413 | 378 | 91.53 | 1,244 | 1,012 | 81.35 |
25 | โนนศิลา | 11 | 10 | 90.91 | 6 | 4 | 66.67 | 17 | 14 | 82.35 |
26 | เวียงเก่า | 722 | 521 | 72.16 | 275 | 188 | 68.36 | 997 | 709 | 71.11 |
27 | รวมทั้งหมด | 35,958 | 24,322 | 67.64 | 8,093 | 5,597 | 69.16 | 44,051 | 29,919 | 67.92 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2565 |