DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสระแก้ว | 5,606 | 3,700 | 66.00 | 2,569 | 1,704 | 66.33 | 8,175 | 5,404 | 66.10 |
2 | คลองหาด | 1,267 | 783 | 61.80 | 255 | 154 | 60.39 | 1,522 | 937 | 61.56 |
3 | ตาพระยา | 1,942 | 1,161 | 59.78 | 347 | 228 | 65.71 | 2,289 | 1,389 | 60.68 |
4 | วังน้ำเย็น | 3,847 | 2,583 | 67.14 | 893 | 606 | 67.86 | 4,740 | 3,189 | 67.28 |
5 | วัฒนานคร | 5,182 | 3,559 | 68.68 | 602 | 411 | 68.27 | 5,784 | 3,970 | 68.64 |
6 | อรัญประเทศ | 5,812 | 4,040 | 69.51 | 1,230 | 912 | 74.15 | 7,042 | 4,952 | 70.32 |
7 | เขาฉกรรจ์ | 1,735 | 1,069 | 61.61 | 291 | 181 | 62.20 | 2,026 | 1,250 | 61.70 |
8 | โคกสูง | 1,015 | 665 | 65.52 | 178 | 122 | 68.54 | 1,193 | 787 | 65.97 |
9 | วังสมบูรณ์ | 868 | 498 | 57.37 | 143 | 89 | 62.24 | 1,011 | 587 | 58.06 |
10 | รวมทั้งหมด | 27,274 | 18,058 | 66.21 | 6,508 | 4,407 | 67.72 | 33,782 | 22,465 | 66.50 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 26 มิถุนายน 2565 |