DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองยะลา | 3,691 | 2,324 | 62.96 | 1,748 | 1,041 | 59.55 | 5,439 | 3,365 | 61.87 |
2 | เบตง | 918 | 510 | 55.56 | 553 | 271 | 49.01 | 1,471 | 781 | 53.09 |
3 | บันนังสตา | 636 | 359 | 56.45 | 299 | 159 | 53.18 | 935 | 518 | 55.40 |
4 | ธารโต | 276 | 150 | 54.35 | 527 | 199 | 37.76 | 803 | 349 | 43.46 |
5 | ยะหา | 471 | 181 | 38.43 | 213 | 92 | 43.19 | 684 | 273 | 39.91 |
6 | รามัน | 709 | 273 | 38.50 | 654 | 251 | 38.38 | 1,363 | 524 | 38.44 |
7 | กาบัง | 570 | 263 | 46.14 | 297 | 127 | 42.76 | 867 | 390 | 44.98 |
8 | กรงปินัง | 272 | 66 | 24.26 | 337 | 46 | 13.65 | 609 | 112 | 18.39 |
9 | รวมทั้งหมด | 7,543 | 4,126 | 54.70 | 4,628 | 2,186 | 47.23 | 12,171 | 6,312 | 51.86 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 2 พฤศจิกายน 2564 |