DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสุราษฎร์ธานี | 686 | 486 | 70.85 | 95 | 60 | 63.16 | 781 | 546 | 69.91 |
2 | กาญจนดิษฐ์ | 1,638 | 960 | 58.61 | 1,035 | 587 | 56.71 | 2,673 | 1,547 | 57.88 |
3 | ดอนสัก | 511 | 322 | 63.01 | 185 | 96 | 51.89 | 696 | 418 | 60.06 |
4 | เกาะสมุย | 635 | 342 | 53.86 | 615 | 343 | 55.77 | 1,250 | 685 | 54.80 |
5 | เกาะพะงัน | 253 | 166 | 65.61 | 245 | 148 | 60.41 | 498 | 314 | 63.05 |
6 | ไชยา | 1,908 | 1,315 | 68.92 | 558 | 358 | 64.16 | 2,466 | 1,673 | 67.84 |
7 | ท่าชนะ | 801 | 517 | 64.54 | 265 | 181 | 68.30 | 1,066 | 698 | 65.48 |
8 | คีรีรัฐนิคม | 661 | 427 | 64.60 | 552 | 346 | 62.68 | 1,213 | 773 | 63.73 |
9 | บ้านตาขุน | 228 | 150 | 65.79 | 170 | 110 | 64.71 | 398 | 260 | 65.33 |
10 | พนม | 514 | 269 | 52.33 | 277 | 144 | 51.99 | 791 | 413 | 52.21 |
11 | ท่าฉาง | 412 | 246 | 59.71 | 212 | 128 | 60.38 | 624 | 374 | 59.94 |
12 | บ้านนาสาร | 1,463 | 913 | 62.41 | 807 | 505 | 62.58 | 2,270 | 1,418 | 62.47 |
13 | บ้านนาเดิม | 471 | 285 | 60.51 | 265 | 124 | 46.79 | 736 | 409 | 55.57 |
14 | เคียนซา | 67 | 52 | 77.61 | 1 | 1 | 100.00 | 68 | 53 | 77.94 |
15 | เวียงสระ | 846 | 506 | 59.81 | 583 | 336 | 57.63 | 1,429 | 842 | 58.92 |
16 | พระแสง | 748 | 408 | 54.55 | 607 | 324 | 53.38 | 1,355 | 732 | 54.02 |
17 | พุนพิน | 1,405 | 890 | 63.35 | 755 | 412 | 54.57 | 2,160 | 1,302 | 60.28 |
18 | ชัยบุรี | 302 | 186 | 61.59 | 284 | 195 | 68.66 | 586 | 381 | 65.02 |
19 | วิภาวดี | 260 | 158 | 60.77 | 159 | 88 | 55.35 | 419 | 246 | 58.71 |
20 | รวมทั้งหมด | 13,809 | 8,598 | 62.26 | 7,670 | 4,486 | 58.49 | 21,479 | 13,084 | 60.92 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |