DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองกระบี่ | 188 | 142 | 75.53 | 12 | 6 | 50.00 | 200 | 148 | 74.00 |
2 | เขาพนม | 161 | 105 | 65.22 | 26 | 18 | 69.23 | 187 | 123 | 65.78 |
3 | เกาะลันตา | 275 | 172 | 62.55 | 237 | 125 | 52.74 | 512 | 297 | 58.01 |
4 | คลองท่อม | 1,073 | 633 | 58.99 | 704 | 320 | 45.45 | 1,777 | 953 | 53.63 |
5 | อ่าวลึก | 862 | 635 | 73.67 | 2 | 2 | 100.00 | 864 | 637 | 73.73 |
6 | ปลายพระยา | 76 | 53 | 69.74 | 0 | 0 | 0.00 | 76 | 53 | 69.74 |
7 | ลำทับ | 295 | 160 | 54.24 | 68 | 32 | 47.06 | 363 | 192 | 52.89 |
8 | เหนือคลอง | 654 | 455 | 69.57 | 18 | 11 | 61.11 | 672 | 466 | 69.35 |
9 | รวมทั้งหมด | 3,584 | 2,355 | 65.71 | 1,067 | 514 | 48.17 | 4,651 | 2,869 | 61.69 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |